Насос СМ
Характеристики насосов СМ
Марка насоса | Подача м3/ч |
Напор м |
КЗ,м | кВт | об/мин | L х B х H | Масса кг |
СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | 6 | 18,5 | 2900 | 1233х280х478 | 250 |
СМ80-50-200а/2 | 45 | 43 | 6 | 15 | 2900 | 1195х280х478 | 235 |
СМ80-50-200б/2 | 40 | 35 | 6 | 11 | 2900 | 1040х280х478 | 185 |
СМ 80-50-200/4 | 25 | 13 | 5 | 4 | 1450 | 935х280х478 | 150 |
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 11 | 5 | 3 | 1450 | 895х280х478 | 145 |
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 5 | 2,2 | 1450 | 895х280х478 | 140 |
СМ100-65-200/2 | 125 | 48 | 5 | 37 | 2900 | 1308х450х647 | 420 |
СМ100-65-200а/2 | 86 | 42 | 5 | 30 | 2900 | 1230х450х589 | 335 |
СМ100-65-200б/2 | 75 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 1190х450х589 | 315 |
СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 12 | 3 | 5,5 | 1450 | 1000х310х513 | 200 |
СМ 100-65-200а/4 | 55 | 9 | 3 | 45 | 1450 | 945х310х513 | 185 |
СМ 100-65-200б/4 | 50 | 80 | 3 | 30 | 1450 | 915х310х513 | 180 |
СМ100-65-250/2 | 100 | 80 | 6 | 45 | 2950 | 1045х350х560 | 400 |
СМ100-65-250а/2 | 86 | 65 | 6 | 37 | 2950 | 1035х350х560 | 395 |
СМ100-65-250б/2 | 75 | 53 | 6 | 30 | 2950 | 1035х350х560 | 370 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 5 | 7,5 | 1450 | 1025х350х560 | 235 |
СМ 100-65-250а/4 | 47 | 17 | 5 | 5,5 | 1450 | 1020х350х560 | 225 |
СМ 100-65-250б/4 | 44 | 14 | 5 | 5,5 | 1450 | 1020х350х560 | 215 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 4 | 22 | 1450 | 1220х400х668 | 405 |
СМ 125-80-315а/4 | 73 | 26 | 4 | 18,5 | 1450 | 1275х400х668 | 395 |
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | 4 | 15 | 1450 | 1250х400х668 | 370 |
СМ125-100-250/4 | 100 | 20 | 4 | 15 | 1450 | 1475х400х668 | 400 |
СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | 4 | 45 | 1450 | 1675х517х775 | 715 |
СМ150-125-315а/4 | 180 | 27,5 | 4 | 37 | 1450 | 1620х517х775 | 675 |
СМ150-125-315б/4 | 145 | 21 | 4 | 30 | 1450 | 1520х517х775 | 600 |
СМ 150-125-315/6 | 136 | 14,5 | 4 | 15 | 980 | 1543х520х800 | 510 |
СМ 150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | 4 | 11 | 980 | 1760х520х800 | 490 |
СМ 150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 4 | 7,5 | 980 | 1745х520х800 | 430 |
СМ150–125–400/4 | 200 | 50 | 5 | 55 | 1450 | 1910х765х835 | 920 |
СМ150–125–400а/4 | 200 | 40 | 5 | 45 | 1450 | 1910х765х835 | 845 |
СМ150–125–400б/4 | 200 | 32 | 5 | 45 | 1450 | 1910х765х835 | 845 |
СМ 150–125–400/6 | 125 | 22 | 5 | 18,5 | 980 | 1795х795х835 | 710 |
СМ 150–125–400а/6 | 125 | 18 | 5 | 15 | 980 | 1760х795х835 | 690 |
СМ 150–125–400б/6 | 125 | 14 | 5 | 11 | 980 | 1720х795х835 | 660 |
СМ200–150–315/4 | 400 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2030х795х835 | 1020 |
СМ200–150–315а/4 | 360 | 26 | 5 | 55 | 1450 | 1955х795х835 | 950 |
СМ200–150–315б/4 | 360 | 20 | 5 | 55 | 1450 | 1955х795х835 | 950 |
СМ 200–150–315/6 | 200 | 14 | 5 | 18,5 | 980 | 1796х795х835 | 700 |
СМ 200–150–315а/6 | 200 | 11 | 5 | 15 | 980 | 1761х795х835 | 680 |
СМ 200–150–315б/6 | 200 | 9 | 5 | 11 | 980 | 1721х795х835 | 650 |
СМ 200–150–400/4 | 400 | 50 | 5 | 132 | 1450 | 2665х650х1160 | 2140 |
СМ200–150–400а/4 | 380 | 45 | 5 | 110 | 1450 | 2305х650х1160 | 1800 |
СМ200–150–400б/4 | 360 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2520х650х1160 | 1600 |
СМ 200–150–500/4 | 400 | 80 | 8 | 200 | 1450 | 2665х650х1160 | 2240 |
СМ200–150–500а/4 | 380 | 64 | 8 | 160 | 1450 | 2605х650х1160 | 2015 |
СМ200–150–500б/4 | 360 | 50 | 8 | 110 | 1450 | 2520х650х1160 | 1925 |
СМ 250–200–400/6 | 530 | 22 | 5 | 75 | 980 | 2320х720х1150 | 1925 |
СМ 250–200–400а/6 | 510 | 18 | 5 | 55 | 980 | 2340х720х1150 | 1815 |
СМ 250–200–400б/6 | 480 | 16 | 5 | 45 | 980 | 2200х720х1150 | 1770 |
СМ250–200–400/4 | 800 | 50 | 7 | 250 | 1450 | 2350х720х1150 | 2350 |
СМ250–200–400а/4 | 760 | 43 | 7 | 200 | 1450 | 2205х720х1150 | 2200 |
СМ250–200–400б/4 | 720 | 35 | 7 | 160 | 1450 | 1965х720х1150 | 1985 |
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис
- +7 (700) 353-59-01Алимжан
- +7 (727) 253-00-90офис