
Описание
Информация для заказа
Сварка инверторная
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 323–437 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 2 фазы |
Потребляемый ток | 26.5 А |
Потребляемая мощность TIG | 12.7 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 14.9 кВА |
Сварочный ток TIG | 5–315 А |
Сварочный ток MMA | 10–270 А |
Рабочее напряжение TIG | 10.2– 22.6 В |
Рабочее напряжение MMA | 20.4 –30.8 В |
Напряжение холостого хода TIG | 76 В |
Напряжение холостого хода MMA | 76 В |
ПН (40°C) | 60 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 220 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 185 А |
Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5– 5.0 мм |
Способ возбуждения дуги | Касанием |
Память программ сварки | Да |
- Цена: 1 030 260 ₸