



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тали рычажные используются для многократного перемещения груза в горизонтальном и вертикальном направлениях. Благодаря своей сравнительной компактности и простой конструкции, тали ручные рычажные можно назвать самыми универсальными подъемными ручными механизмами. Изделие снабжено стопорным механизмом, который фиксирует груз на высоте и предотвращает его бесконтрольный спуск. Кроме этого, тали ручные рычажные могут использоваться в качестве лебедки; тогда движение рабочего элемента будет осуществляться в горизонтальном направлении. Этот тип тали стационарен.
Грузоподъ- ёмность, т |
Размеры, мм | Размер. грузов. цепи, мм | Усилие привода, кг | Высота тали, м | Масса тали с цепями, кг | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | В | А | ||||||
0,75 | 320 | 86 | 280 | 6 х 18 | 22 | 3-6-9-12 | 9-11-13-15 | |
1,0 | 320 | 86 | 280 | 6 х 18 | 22 | 3-6-9-12 | 8-12-13-15 | |
1,5 | 380 | 100 | 410 | 8 х 24 | 22 | 3-6-9-12 | 13-18-22-27 | |
2,0 | 380 | 100 | 410 | 8 х 24 | 22 | 3-6-9-12 | 14-20-22-27 | |
3,0 | 480 | 118 | 410 | 10 х 30 | 32 | 3-6-9-12 | 22-29-36-43 | |
6,0 | 620 | 118 | 410 | 10 х 30 | 32 | 3-6-9-12 | 36-50-64-77 | |
9,0 | 730 | 140 | 410 | 10 х 30 | 32 | 3-6-9-12 | 64-85-106-127 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 1500.0 кг |
Высота подъема | 6.0 м |
- Цена: 44 000 Тг.