
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики компрессоров | Ед. изм. | ПКСД-3,5 |
Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 7 |
Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 3,5 |
Марка дизельного двигателя | КД48 | |
Масляная система компрессора | литр | 5,5 |
Расход масла на унос | г/ч | 45 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от контура изделия | ДЕА | 80 |
Количество постов | шт. | 3 |
Диаметр присоединения: | ||
1/2 | дюйм | |
3/4 | дюйм | 3 |
Число цилиндров компрессора | шт. | 4 |
Мощность эксплуатационная | кВт | 26 |
Число оборотов в номинальном режиме | об/мин | 1500 |
Расход топлива | Литр | 6,3 |
Система охлаждения дизеля | Тип | водяная |
Емкость масляной системы дизеля | Литр | 15 |
Емкость топливного бака | Литр | 60 |
Габаритные размеры изделия, не более | ||
- длина | мм | 3500 |
- ширина | мм | 1755 |
- высота (с глушителем) | мм | 2190 |
- Цена: 3 000 000 Тг.