Описание
Информация для заказа
апряжение питания сети, В | 380 |
Количество фаз | 2 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный сварочный ток трансформатора, А | 500 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 40 |
Номинальный режим работы ПН % | 60 |
Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 100-500 |
Напряжение холостого хода, В (min-max) | 60-70 |
Максимально потребляемый из сети ток, А | 90 |
Способ регулирования сварочного тока | механический, плавный |
Мощность потребления (не более), кВА | 34,2 |
Мощность выходная при сварке, кВА | 20 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 380x570x620 |
Macca сварочного трансформатора, кг | 95 |
- Цена: Цену уточняйте